|
Avgifter för medlemsskap och flygplan |
|||||||||||||
| Avgifter medlemsskap i SMFK | Huvudmedlem / år * | 1100 | |||||||||||
* I medlemsavgiften för huvudmedlem ingår KSAK, Motorflygförbundet och FSF ( 405 :-)
|
Gästmedlem / månad | 300 | |||||||||||
| Stödjande medlem / år | 150 | ||||||||||||
| Familjemedlem / år | 25 | ||||||||||||
| Flygavgifter C172N SE-IIN (f.o.m 08-07-01) | Tachotid | Minuter | Kostnad | ||||||||||
|
0,1 | 5 | 90 | ||||||||||
| 0,2 | 10 | 180 | |||||||||||
| 0,3 | 20 | 270 | |||||||||||
| 0,4 | 25 | 360 | |||||||||||
| 0,5 | 30 | 450 | |||||||||||
| 0,6 | 35 | 540 | |||||||||||
| 0,7 | 40 | 630 | |||||||||||
| 0,8 | 50 | 720 | |||||||||||
| 0,9 | 55 | 810 | |||||||||||
| 1,0 | 60 | 900 | |||||||||||
| Flygavgifter Dimona SE-UDG (f.o.m 08-07-01) | Tachotid | Minuter | Kostnad | ||||||||||
|
0,00-0,12 | 5 | 72 | ||||||||||
| 0,13-0,20 | 10 | 120 | |||||||||||
| 0,21-0,29 | 15 | 174 | |||||||||||
| 0,30-0,37 | 20 | 222 | |||||||||||
| 0,38-0,45 | 25 | 270 | |||||||||||
| 0,46-0,54 | 30 | 324 | |||||||||||
| 0,55-0,62 | 35 | 372 | |||||||||||
| 0,63-0,70 | 40 | 420 | |||||||||||
| 0,71-0,78 | 45 | 468 | |||||||||||
| 0,79-0,87 | 50 | 522 | |||||||||||
| 0,88-0,94 | 55 | 564 | |||||||||||
| 0,95-0,99 | 60 | 600 | |||||||||||
| Flygavgifter Dynamic SE-VPI (f.o.m 08-07-01) | Tachotid | Minuter | Kostnad | ||||||||||
|
0,1 | 5 | 70 | ||||||||||
| 0,2 | 10 | 140 | |||||||||||
| 0,3 | 20 | 210 | |||||||||||
| 0,4 | 25 | 280 | |||||||||||
| 0,5 | 30 | 350 | |||||||||||
| 0,6 | 35 | 420 | |||||||||||
| 0,7 | 40 | 490 | |||||||||||
| 0,8 | 50 | 560 | |||||||||||
| 0,9 | 55 | 630 | |||||||||||
| 1,0 | 60 | 700 | |||||||||||
| Flygtiden skall betalas efter tackotid avrundad till närmast jämna 5 min enligt tabell | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Våra gironummer:
Postgiro 668943-4 Bankgiro 315-9001 |
|||||||||||||